본문

CADMIUM | |||
제조사 | Ecotest-Ukraine | 크기 | 67 x 127 x 30 mm |
유효측정방사선 | Gamma, Neutron, X-ray | 온도/습도 | -20 ~ 50°C |
검출기종류 | Gamma : CsI scintillation / Neutron : Lil with solid silicon photomultiplier | 케이스등급 | IP 67 |
방사선량율 측정범위 | Gamma : 0.01 uSv/h ~ 1 Sv/h, 1 ~ 25,000 cps / Neutron : 0.01 uSv/h ~ 10 mSv/h, 0.01 ~ 25,000 cps | 표시단위 | uSv/h, cps |
방사선 축적선량 측정범위 | 인증기술규격 | ||
에너지범위 | Gamma : 20 keV ~ 3 MeV / Neutron : Thermal ~ 14 MeV | 핵종 | |
연결방식 | 응답시간 | ||
화면 | Color LCD | 정확도 | |
무게 | 280g | 단위 | |
전원 | 데이터통신 | PC via USB-port | |
특.장점 | 1) 휴대용 감마/중성자 계측기로서 보다 민감하고 빠르게 Searching용으로 사용하기에 적합합니다.
2) GPS 기능이 포함되어 있어 지역마다 선량 측정값을 확인할 수 있습니다. 3) 감마와 중성자에 대한 실시간 측정값을 디스플레이를 통해 한 눈에 확인할 수 있습니다. |