본문

중성자계측기
BDPN-07 (Ecotest-Ukraine)
| BDPN-07 | |||
| 제조사 | Ecotest-Ukraine | 크기 | 215 x 295 x 270mm |
| 유효측정방사선 | Gamma, Neutron | 온도/습도 | -25 ~ 55℃ |
| 검출기종류 | He-3 | 케이스등급 | |
| 방사선량율 측정범위 | 0.1 uSv/h ~ 2 Sv/h | 표시단위 | uSv/h, mSvh, Sv/h, uSv, mSv |
| 방사선 축적선량 측정범위 | 1 uSv ~ 9,999 mSv | 인증기술규격 | |
| 에너지범위 | 25 keV ~ 140 MeV | 핵종 | |
| 연결방식 | 응답시간 | ||
| 화면 | 정확도 | ||
| 무게 | 9 kg | 단위 | |
| 전원 | Four AA battery | 데이터통신 | |
| 특.장점 | 1) 25 keV ~ 140 MeV의 광대한 에너지 범위를 보유하고 있습니다.
2) MKS-07에 연결하여 휴대용 중성자 계측기로 사용할 수 있으며, URAD 등에 연결하여 Area monitoring system으로 사용할 수 있습니다. |
||
