본문

| URAD-09 | |||
| 제조사 | Ecotest-Ukraine | 크기 | 170 x 60 x 60mm |
| 유효측정방사선 | Gamma, X-Ray | 온도/습도 | -40 °C ~ 60 °C |
| 검출기종류 | GM-Tube | 케이스등급 | IP 67 |
| 방사선량율 측정범위 | 0.1 µSv/h ~ 10 Sv/h | 표시단위 | uSv/h, mSv/h, Sv/h |
| 방사선 축적선량 측정범위 | 인증기술규격 | ||
| 에너지범위 | 50 keV ~ 3 MeV | 핵종 | |
| 연결방식 | RS 485 to USB, TCP / IP | 응답시간 | |
| 화면 | URAD | 정확도 | |
| 무게 | 500g | 단위 | |
| 전원 | 7 ~ 13V | 데이터통신 | RS 485 to USB, TCP / IP |
| 특.장점 | 1) Dual GM tube를 이용한 방사선지역감지기로서 광대역 측정이 가능합니다.
2) 단독 또는 다중으로 BDBG-09 검출기와 U-RAD 모니터를 이용하여 현장 실시간 방사선량률 측정 및 경보알람이 가능하며, 485통신 또는 TCP/IP 네트워크를 자동으로 이용한 관리자 PC로 통합 모니터링이 가능하여 데이터 관리가 수월합니다. 3) 선택사양 : URAI 소프트웨어, PC |
||
