본문
CAPRAC-t | |||
제조사 | Capintec-USA | 크기 | 23.8 x 15.2 x 6.9 cm (Well counter) |
유효측정방사선 | Gamma | 온도/습도 | +10℃ ~ 30 ℃ / 90% |
검출기종류 | 1.5" Sodium Iodine (NaI) drilled-well crystal | 케이스등급 | |
방사선량율 측정범위 | 100,000 cps, max | 표시단위 | cpm, dpm, nCi, cps, dps, kBq |
방사선 축적선량 측정범위 | 인증기술규격 | ||
에너지범위 | 1keV ~ 2MeV | 핵종 | |
연결방식 | RS-232, USB | 응답시간 | |
화면 | 8" VGA-LCD color touch screen | 정확도 | |
무게 | approx. 11kg | 단위 | |
전원 | 100 - 240VAC, 50/60Hz, 230mA | 데이터통신 | RS-232, USB |
특.장점 | 1) 에너지 보정, MDA 등의 자동화된 QC 기능이 내장되어 있습니다.
2) NaI 검출기를 통해 보다 빠르고 정확하게 측정 작업을 수행합니다. 3) Wipe test 작업 수행 시 1nCi 기준 6초 정도로 빠르게 측정합니다. |